型号 | 公称压力
MPa | 缸径
(mm) | 速比 | 非铰轴连接的 Z小行程S1 (mm) | 速比 | ||||||
1.33 | 1.46 | 2 | 1.46 | ||||||||
杆径 d(mm) | Z大行程 S(mm) | 杆径 d(mrn) | Z大行程 S(mm) | 杆径 d(mm) | Z大行程 S{mm) | 推力(N) | 拉力(N) | ||||
HSGL01-40/dE | 16 | 40 | 20 | 320 | 22 | 400 | 25 | 480 | - | 20090 | 14020 |
HSGL01-501dE | 50 | 25 | 400 | 28 | 500 | 32 | 600 | - | 31400 | 21550 | |
HSGL01-631dE | 63 | 32 | 500 | 35 | 630 | 45 | 750 | - | 49870 | 34480 | |
HSGL01-801dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | 55 | 950 | - | 49870 | 54980 | |
HSGL01-801dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | - | - | 30 | 80420 | 54980 | |
HSGL01-S01dE | 90 | 45 | 720 | 50 | 900 | 63 | 1080 | 40 | 101790 | 70360 | |
HSGL01-100/dE | 100 | 50 | 800 | 55 | 1000 | 70 | 1200 | 40 | 125660 | 87650 | |
HSGLOI-I IO/dE | 110 | 55 | 1000 | 63 | 1100 | 80 | 1320 | 45 | 152050 | 102180 | |
HSGL01-125/dE | 125 | 63 | 1000 | 70 | 1250 | 90 | 1500 | 35 | 196350 | 134770 | |
HSGL01-140/dE | 140 | 70 | 1120 | 80 | 1400 | 100 | 1680 | 50 | 246300 | 1 B5B8D | |
HSGL01-150/dE | 150 | 75 | 1200 | 85 | 1500 | IOS | 1800 | 55 | 282600 | 191850 | |
HSGL01-1BO/dE | 180 | 80 | 1280 | 90 | 1600 | 110 | 1900 | 45 | 321700 | 219910 | |
HSGL01-1801dE | 180 | 90 | 1450 | 100 | 1800 | 125 | 2150 | 45 | 407150 | 281500 | |
HSGL01-200{dE | 200 | 100 | 1600 | 110 | 2000 | 140 | 2400 | 50 | 502660 | 350600 | |
HSGL01-2201dE | 220 | 110 | 1760 | 125 | 2200 | 160 | 2640 | 60 | 608200 | 411860 | |
HSGL01-250/dE | 250 | 125 | 2000 | 140 | 2500 | IBO | 3000 | 60 | 785600 | 539100 |
说明:
1·速比屮为活塞腔有效面积与活塞杆腔有效面积之比,
2·Z大行程原则上是:屮:1时,s=8D; 屮:1时,S=IOD, 屮:2时,12D;(D为缸径),
3·用户所需s大于表中规定Z大行程时,不保证活塞杆稳定,应通过双方协商解决,
4·Z小行程不包括缸头、缸筒连接方式为铰轴及中部法兰型,
5·油液Z高污染等级,按G引14 9的19/16
选型方法:
用户根据需要,对照 型号说明"写出连接方式编号,然后按活塞杆端的连接方式查阅《安裝连接尺寸表》,确定需要的结构形式,按结构形式、缸径、速比行程查阅《安装连接尺寸表》,确定外形安装连接尺寸。
订货写出完整的型号及行程、安装距。
用户所需安装距若与安裝连接尺寸表中L1+S~L4+S或L21~L24相同时,订货时可不写出安装距,不相同时则必须写出安裝距,所需安裝距只能≥Ll +s一L4+s或L21或L24,用户所选L31 —L38之尺寸,应在《安裝连接尺寸表》中规定的范围内。
举例:
某用户需要的液压缸:活塞用Y形圈密封,缸筒为铰轴连接、活塞杆端为外螺纹、杆头耳环裝关节轴承,缸头端带缓冲、缸径为Φ150、杆径为Φ85,行程为1000,安装距L33为800,其订货用的型号及行程、安裝距为。
HD一HSG一K01一150/85E一3521一1000X800
选型核对:
用户选型后,请将选用的主参数〈缸径、活塞杆径〉及连接方号与《安裝连接尺寸表》进行核对,以免选型差错。